| FOREIGN |
||
|---|---|---|
| Air Dry | Green | |
| Apitong, Philippine | 4,500 | 6,000 |
| Mahogany, African | 2,900 | 3,900 |
| Mahogany, Amazon | 3,800 | 4,200 |
| Mahogany, Central American, Mexican | 3,000 | 3,750 |
| Mahogany, Cuban | 4,200 | 4,600 |
| Mahogany, Peruvian | 3,500 | 4,200 |
| Mahogany, Philippine | 3,200 | 4,000 |
| Spanish Cedar, Tropical American, Cuban | 2,500 | 3,600 |
| APPALACHIAN |
||
|---|---|---|
| Air Dry | Green | |
| Ash | 3,900 | 4,900 |
| Basswood | 3,000 | 4,800 |
| Beech | 4,100 | 5,700 |
| Birch | 4,100 | 5,700 |
| Buckeye | 3,000 | 4,800 |
| Butternut | 2,900 | 4,100 |
| Cherry | 4,100 | 5,200 |
| Chestnut | 3,000 | 5,400 |
| Elm | 4,000 | 5,500 |
| Gum, Black | 3,400 | 5,100 |
| Hickory | 4,700 | 6,200 |
| Maple, Hard. | 4,300 | 5,900 |
| Maple, Hard-Curly | 4,300 | 5,900 |
| Maple, Soft. | 3,900 | 5,400 |
| Oak, Red. | 4,200 | 5,800 |
| Oak, White | 4,200 | 5,800 |
| Poplar | 3,200 | 4,600 |
| Sycamore | 3,400 | 4,800 |
| Walnut | 3,800 | 4,900 |
| NORTHERN |
||
|---|---|---|
| Air Dry | Green | |
| Ash,Brown or Black | 3,300 | 4,600 |
| Aspen (Popple) | 2,800 | 4,500 |
| Basswood | 2,500 | 4,200 |
| Beech | 4,000 | 5,700 |
| Birch | 4,000 | 5,500 |
| Elm, Rock | 4,000 | 5,400 |
| Elm, Soft | 3,200 | 5,000 |
| Maple, Hard | 4,300 | 5,500 |
| Maple, Soft | 3,700 | 5,000 |
| Oak, Red | 4,000 | 5,500 |
| NORTH-WESTERN |
||
|---|---|---|
| Air Dry | Green | |
| Alder, Red | 3,200 | 5,000 |